Nem bem teve início a temporada em curso, e a Fórmula 1 divulgou o calendário para 2025. Novamente serão 24 etapas, começando em 16 de março, com o GP da Austrália (foto), que volta a abrir as etapas depois de seis anos, e terminando em Abu Dhabi, no dia 7 de dezembro. O GP de São Paulo foi agendado para 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos.
A temporada 2024 da F1 acabou de começar, mas a categoria já se antecipou e revelou o calendário do próximo ano. Em 2025, a elite do automobilismo europeu contará com 24 etapas começando em 16 de março, com o GP da Austrália – que volta a abrir o calendário após seis anos. O GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos no Brasil, está marcado para 9 de novembro.
O calendário de 2025 tem poucas alterações em comparação com o deste ano; as primeiras cinco corridas seguem na porção Oriental do mundo, entre a Oceania e a Ásia. As etapas, porém, foram realocadas entre si e a F1 só visitará o Bahrein e a Arábia Saudita depois de passar pela Austrália, China e Japão.
A fase europeia do calendário começa oficialmente com o GP da Emilia-Romagna em 18 de maio, apesar dela ser intercalada com duas viagens para as Américas – com os GPs de Miami e Canadá, respectivamente em 4 de maio e 15 de junho.
Do Azerbaijão em 21 de setembro, a F1 retorna à Ásia para o GP de Singapura e começa sua campanha no continente americano, com Estados Unidos, México, Brasil e Las Vegas. A temporada termina com o GP do Catar no dia 30 de novembro em enfim, Abu Dhabi, em 7 de dezembro. (Da Redação – Foto: Mike Owen/Formula1)
*Calendário da F1 2025
Etapas | Circuitos | Datas |
GP da Austrália | Circuito de Melbourne | 14 a 16/03/2025 |
GP da China | Circuito Internacional de Xangai | 21 a 23/03/2025 |
GP do Japão | Circuito de Suzuka | 4 a 6/04/2025 |
GP do Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein | 11 a 13/04/2025 |
GP da Arábia Saudita | Circuito de Jeddah-Corniche | 18 a 20/04/2025 |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 2 a 4/05/2025 |
GP da Emilia-Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 16 a 18/05/2025 |
GP de Mônaco | Circuito de Monte Carlo | 23 a 25/05/2025 |
GP da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha | 30/05 a 1/06/2025 |
GP do Canadá | Circuito Gilles-Villeneuve | 13 a 15/06/2025 |
GP da Áustria | Circuito de Spielberg | 27 a 29/06/2025 |
GP da Inglaterra | Circuito de Silverstone | 4 a 6/07/2025 |
GP da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | 25 a 27/07/2025 |
GP da Hungria | Circuito de Hungaroring | 1 a 3/08/2025 |
GP da Holanda | Circuito de Zandvoort | 29 a 31/08/2025 |
GP da Itália | Autódromo de Monza | 5 a 7/09/2025 |
GP do Azerbaijão | Circuito de Baku | 19 a 21/09/2025 |
GP de Singapura | Circuito de Marina Bay | 3 a 5/10/2025 |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas (COTA) | 17 a 19/10/2025 |
GP do México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 24 a 26/10/2025 |
GP de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) | 7 a 9/11/2025 |
GP de Las Vegas | Circuito de Las Vegas Strip | 20 a 22/11/2025* |
GP do Catar | Circuito Internacional de Lusail | 28 a 30/11/2025 |
GP de Abu Dhabi | Circuito Yas Marina | 5 a 7/12/2025 |
* GP no sábado, no horário local.
Legenda
Largada do GP da Austrália da F1 2024 — Foto: Mike Owen – Formula 1/Formula 1 via